
產(chǎn)品時(shí)間:2024-12-06
訪問(wèn)量:2373
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地址:日本
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DI-1M-IP500
日本CEDAR思達(dá)扭力測(cè)試儀DI-1M-IP500
用途:
分體式組合,可多角度放置,適合全自動(dòng),半自動(dòng),沖擊式氣動(dòng)工具,油壓工具,電動(dòng)工具,手動(dòng)工具的扭力測(cè)試專家!

詳細(xì)參數(shù):
型 號(hào)  | DI-1M-IP50 | DI-1M-IP200 | DI-1M-IP500 | |
| 測(cè)試范圍 | 0.30~50 N?m | 3.0~200 N?m | 3.0~500 N?m | |
| PD方式動(dòng)作范圍 | 0.70~50 N?m | 7.0~200 N?m | 7.0~500 N?m | |
精 度  | ±0.5%(499digit以下±3digit)  | |||
顯 示  | LED4位數(shù)字顯示  | |||
測(cè)定模式  | Track/Peak/Peak-Down/C  | |||
清除方式  | 設(shè)定清除時(shí)間范圍 ( 0.5~3.0 sec )  | |||
數(shù)值  | 測(cè)定范圍  | 0~99  | ||
測(cè)定時(shí)間  | 0.1~9.9秒  | |||
顯示  | LED表示  | |||
輸出方式  | RS232C  | |||
電 源  | 有  | |||
充電時(shí)間/使用時(shí)間  | 充電12小時(shí),連續(xù)使用24小時(shí)  | |||
外形寸法  | 146W*115D*48H  | |||
重量  | 600g  | |||
檢出部重量  | 約600g  | 約1kg  | 約2.5kg  | |
編碼長(zhǎng)  | 用標(biāo)準(zhǔn)1M(選擇自動(dòng)機(jī)用有M)  | |||
付屬品  | 包裝盒  | 無(wú)  | 無(wú)  | |
充電器(輸入AC100V 50/60Hz 輸出DC7.5V)  | ||||
檢查成績(jī)書、校正證明書、產(chǎn)品說(shuō)明書  | ||||
注:如果測(cè)量氣動(dòng)工具,請(qǐng)以額定轉(zhuǎn)矩的60%以下使用。 
  | ||||
尺寸圖:
配件尺寸圖  | 型號(hào)  | IP50  | IP200  | IP500  | 檢出器外形圖  | 
A  | φ50  | φ60  | φ80  | 
  | |
B  | 63  | 73  | 99  | ||
C  | 10  | 10  | 15.5  | ||
D  | φ90  | φ110  | φ140  | ||
E  | φ74  | φ90  | φ116  | ||
F(3分割)  | φ6.3  | φ8.3  | φ10.5  | ||
G  | 9.5sq  | 12.7sq  | 19sq  |